| Características | |
|---|---|
| Altura Del Piso Al Centro Del Eje | 106 mm |
| Altura Total | 335 mm |
| Cilindrada | 163 cm³ |
| Consumo | 350 g/ Kw.h |
| Diámetro Por Carrera | 68 x 45 mm |
| Eje | Ø 19,05 + 0 – 0,025 mm |
| Extremo Roscado Hembra | 3/16 x 24 |
| Índice De Compresión | 8:1 |
| Largo | 45,5 mm |
| Luz De Válvula De Admisión (frío) Mm | 0,10 ± 0,02 |
| Luz De Válvula De Escape (frío) Mm | 0,15 ± 0,02 |
| Medidas | 312 x 365 x 335 mm |
| Par A 2.500 Rpm | 10,8 N.m |
| Peso | 14 Kg |
| Potencia A 3.600 Rpm | 4,1 Kw (5,5 HP) |
| Sistema De Enfriamiento | Por aire forzado |
| Sistema De Ignición | TCI |
Zapiola 2968 Capital Federal
1429 Buenos Aires
Teléfono (011) 4542-3990
Movil y Whatsapp (011) 15 5767-3990
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.