| Características | |
|---|---|
| Altura Del Piso Al Centro Del Eje | 133,5 mm |
| Altura Total | 407 mm |
| Cilindrada | 270 cm³ |
| Consumo | 350 g/ Kw.h |
| Diámetro Por Carrera | 77 x 58 mm |
| Eje | Ø 25,4 + 0 - 0,025 mm |
| Extremo Roscado Hembra | 7/16 - 20 UNF |
| Índice De Compresión | 8,2:1 |
| Largo | 72,2 mm |
| Luz De Válvula De Admisión (frío) Mm | 0,10 ± 0,02 |
| Luz De Válvula De Escape (frío) Mm | 0,15 ± 0,02 |
| Medidas | 380 x 430 x 410 mm |
| Par A 2.500 Rpm | 19 N.m |
| Peso | 25 Kg |
| Potencia A 3.600 Rpm | 6,6 Kw (9 HP) |
| Sistema De Enfriamiento | Por aire forzado |
| Sistema De Ignición | TCI |
Zapiola 2968 Capital Federal
1429 Buenos Aires
Teléfono (011) 4542-3990
Movil y Whatsapp (011) 15 5767-3990
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.