| Características | |
| Altura Del Piso Al Centro Del Eje | 134 mm |
| Altura Total | 435 mm |
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Consumo | 350 g/ Kw.h |
| Diámetro Por Carrera | 88 x 64 mm |
| Eje | Ø 25,4 + 0 - 0,025 mm |
| Extremo Roscado Hembra | 3/8 - 24 UNF |
| Índice De Compresión | 8:01 |
| Largo | 58,5 mm |
| Luz De Válvula De Admisión (frío) Mm | 0,10 ± 0,02 |
| Luz De Válvula De Escape (frío) Mm | 0,15 ± 0,02 |
| Medidas | 435 x 300 x 280 mm |
| Par A 2.500 Rpm | 26,4 N.m |
| Peso | 35 Kg |
| Potencia A 3.600 Rpm | 9,7 Kw (13 HP) |
| Sistema De Enfriamiento | Por aire forzado |
| Sistema De Ignición | TCI |
| Arranque | Manual |
Zapiola 2968 Capital Federal
1429 Buenos Aires
Teléfono (011) 4542-3990
Movil y Whatsapp (011) 15 5767-3990
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.