| Características | |
|---|---|
| Agujero Del Eje | 22 mm |
| Altura De La Bancada | 161 mm |
| Ancho De La Bancada | 114 mm |
| Capacidad De La Luneta Fija | 6 a 48 mm |
| Capacidad De La Luneta Móvil | 6 a 48 mm |
| Carrera | 40 mm |
| Carrera Lateral | 125 mm |
| Carrera Máxima | 48 mm |
| Carrera Máxima Del Carro | 405 mm |
| Diámetro | 26 mm |
| Dimensiones | 953 x 502 x 400 mm |
| Dimensiones Del Embalaje | 1050 x 750 x 508 mm |
| Distancia Entre Puntas | 750 mm |
| Largo De La Bancada | 860 mm |
| Medida Máxima De La Herramienta | ½ x ½” |
| Numero De Roscas En Pulgadas | 27 |
| Número De Roscas Métricas | 11 |
| Peso Bruto Aproximado | 113 Kg |
| Peso Neto Aproximado | 88 Kg |
| Punta Del Eje | 1 ½”x 8T P.I. |
| Rango De Pasos 0,005 A 0,011” | 0,12 a 0,33 mm |
| Rango De Roscas | 8-56 P.T.I. |
| Rango De Roscas Métricas | 0,5 a 3,0 |
| Rosca | MT-2 |
| Rosca De La Punta | MT-3 |
| Tipo De Porta Herramienta | Simple de 4 gargantas |
| Tipo De Rodamiento | De cuello |
| Tornillo Patrón | 9/16 x 16 T.P.I. |
| Velocidades A 60Hz 120-2160 | 50 Hz 100 - 1800 rpm |
| Velocidades Del Husillo | 6 |
| Velocidades Longitudinales De Alimentación | 18 |
| Volteo Sobre El Carro | 135 mm |
| Volteo Sobre La Bancada | 230 mm |
Consulte stock disponible
Zapiola 2968 Capital Federal
1429 Buenos Aires
Teléfono (011) 4542-3990
Movil y Whatsapp (011) 15 5767-3990
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.