
Características | |
---|---|
(40°C En Lapsos De 10 Min) | 160 A, 25% / 100 A, 60% / 80 A, 100% |
Aislamiento | F |
Alimentación | 220 V - 50 Hz |
Corriente En A | 23 (TIG) 34 (MMA) |
Dimensiones Aprox. Mm | 380 x 130 x 240 |
Eficiencia | ≥ 80% |
Factor De Potencia | 0,8 |
Factor De Servicio | TIG / MMA |
Peso | 6,5 Kg |
Potencia En Kw | 3,3 (TIG) 5,3 (MMA) |
Protección | IP23 |
Rango De Ajuste (A) | 5 - 160 |
Tensión Máx. En Vacío (V) | 58 |
Tiempo De Pendiente (S) | 0 - 10 |
Zapiola 2968 Capital Federal
1429 Buenos Aires
Teléfono (011) 4542-3990
Movil y Whatsapp (011) 15 5767-3990